 Opis proizvoda
			Termoizolaciona ploča od ekspandiranog polistirena za područja sa većim pritisnim opterećenjima na sloj (u košuljicama podnih konstrukcija, u ravnim krovovima na kojima se kreću samo ljudi, ali ne vozila i mašine). Postojanost oblika i forme, dobre ekološke karakteristike, jednostavna za obradu. EPS - ekspandirani polistiren - izoluje pomoću vazduha, tj. najprirodnijeg “materijala” koji postoji. Vazduh je smešten u 3-6 milijardi ćelija po kubnom metru, što mu daje odlične termoizolacione osobine, a čini ga i apsolutno bezbednim po ljudsko zdravlje. AUSTROTHERM-ovi termoizolacioni materijali od EPS-a (ekspandiranog polistirena) pokazali su se u proteklih 50 godina kao najprikladniji materijali za ugradnju na tavanicama, zidovima, u krovovima i u podovima - kako u stambenim i poslovnim objektima, tako i u školama, bolnicama, hladnjačama itd.
			
			                        
			Opis proizvoda
			Termoizolaciona ploča od ekspandiranog polistirena za područja sa većim pritisnim opterećenjima na sloj (u košuljicama podnih konstrukcija, u ravnim krovovima na kojima se kreću samo ljudi, ali ne vozila i mašine). Postojanost oblika i forme, dobre ekološke karakteristike, jednostavna za obradu. EPS - ekspandirani polistiren - izoluje pomoću vazduha, tj. najprirodnijeg “materijala” koji postoji. Vazduh je smešten u 3-6 milijardi ćelija po kubnom metru, što mu daje odlične termoizolacione osobine, a čini ga i apsolutno bezbednim po ljudsko zdravlje. AUSTROTHERM-ovi termoizolacioni materijali od EPS-a (ekspandiranog polistirena) pokazali su se u proteklih 50 godina kao najprikladniji materijali za ugradnju na tavanicama, zidovima, u krovovima i u podovima - kako u stambenim i poslovnim objektima, tako i u školama, bolnicama, hladnjačama itd.
			
					
			| Šifra | 81250 | 
|---|---|
| Veleprodajna cena | 190,00 RSD | 
| Jedinica mere | m2 | 
| Primena | U područjima sa većim pritisnim opterećenjima na termoizolacioni sloj (u košuljicama podnih konstrukcija, u ravnim krovovima na kojima se kreću samo ljudi, ali ne vozila i mašine): • Ploča (Završna ploča; Međuspratna ploča; Ploča na koti terena); • Krov (Ravan krov). | 
| Prednosti | • Za svođenje Vaših troškova grejanja na minimum, neophodna je sveobuhvatna termička izolacija Vaše kuće. Danas su na primer u Austriji (pogotovo u Beču) svi montažni, kao i većina stambenih objekata tzv. objekti niske energetske potrošnje; • Ukoliko koristite termoizolaciju Austrotherm EPS®, sačuvaćete životnu sredinu (okolinu) čistom (kroz redukovanje prisustva štetnih materija poput CO2 , NOx , SO2 ); • Sve vrste materijala Austrotherm EPS® sastoje se od vazduha (procentualno čak 98%!). On ne iritira ljudski organizam (kožu, oči, pluća) pri dodiru, a podleže i permanentnoj kontroli kvaliteta u Austrothermo-vim laboratorijama i u eksternim institutima za ispitivanje materijala. | 
| Tip | A120 | 
| Materijal | Ekspandirani Polistiren – EPS | 
| Boja | Bela | 
| Boja trake na pakovanju | Crna | 
| Tvrdoća (gr) | 25 | 
| Debljina (mm) | 20 | 
| Ivice | Ravne ivice | 
| Dimenzije (mm) | 500 x 1000 | 
| Količina (m2/pakovanje) | 12,0 | 
| Količina (m3/pakovanje) | 0,240 | 
| Količina (kom/pakovanje) | 24 | 
| Količina (m2/m3) | 50,0 | 
| Neto površina ploče (m2) | 0,50 / 0,4777 | 
| Koef. toplotne provodljivosti (W/mK) | 0,034 | 
| Pritisna čvrstoća-10% stišljivosti (kPa) | (12 t/m2) min. 120 | 
| Dozvolj. prit. opteretivost-2% stišljivosti (kPa) | (3 t/m2) 30 | 
| Sadržaj ćelija | Vazduh | 
| Klasa gorivosti | B1 (teško zapaljiv materijal) | 
| Standard | EN 13163 | 
| Dodatne Informacije | Austrotherm je već godinama prepoznatljiv u Srbiji i u njenom okruženju kao lider u proizvodnji najkvalitetnijih termoizolacionih ploča na bazi ekspandiranog (EPS) i ekstrudiranog polistirena (XPS). Sa ovim proizvodima se kuće izoluju od podruma do krova. Značajno poglavlje predstavlja fasadna termoizolacija, a Austrotherm tu nudi kako termičku izolaciju sokle (Austrotherm XPS), tako i termoizolaciju fasadnog zida. | 
| Deklaracija | Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: AUSTROTHERM DOO Zemlja Porekla: Srbija | 
 
 
 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					